Żelazo, Antoni
| Nazwisko rodowe | Żelazo, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1726:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 24721: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żelazo, Wawrzyniec | 1821 | 1886 | |
| Matka | Wojciechowska, Rozalia | 1822 | 1901 | |
| Żelazo, Antoni | 1844 | |||
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Małgorzata | 1848 | 1868 | |
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Katarzyna | 1850 | ||
| Brat (rodzony) | Żelazo, Jan | 1854 | 1857 | |
| Brat (rodzony) | Żelazo, Ludwik | 1857 | 1862 | |
| Brat (rodzony) | Żelazo, Michał | 1861 | 1862 | |
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Ludwika | 1863 | ||
| Brat (rodzony) | Żelazo, Stanisław | 1866 | 1866 | |
| Siostra (rodzona) | Żelazo, Marianna | 1868 | 1868 |
Rodziny
Rodzina Żelazo, Antoni iZiubińska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ziubińska, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żelazo, Jan | 1863 | |
| Żelazo, Franciszek | 1871 | 1873 |
| Żelazo, Franciszek | 1873 | |
| Żelazo, Marianna | 1875 | |
| Żelazo, Aleksander | 1879 | |
| Żelazo, Małgorzata | 1880 | |
| Żelazo, Katarzyna | 1882 | |
| Żelazo, Ludwika | 1885 | |
| Żelazo, Józefa | 1886 | |
| Żelazo, Franciszka | 1888 | |
| Żelazo, Józef | 1891 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E40303A74C814D1581A0B635CC688E15A33A |
