Przybysz, Katarzyna 1
| Nazwisko rodowe | Przybysz, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 59 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3749:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 57186: 3 _LOC @L37@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 57190: 3 _LOC @L50@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1841 | Łysa Góra | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1900 | Radachówka | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Przybysz, Józef | |||
| Matka | Matosek, Apolonia Marianna | 1815 | 1873 | |
| Brat (rodzony) | Przybysz, Wit | 1838 | 1891 | |
| Przybysz, Katarzyna | 1841 | 1900 |
Rodziny
Rodzina Rybka, Wincenty iPrzybysz, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rybka, Wincenty ( * 1841 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybka, Julianna | 1863 | 1866 |
| Rybka, Ludwika | 1865 | |
| Rybka, Jan | 1868 | |
| Rybka, Józefa | 1870 | 1871 |
| Rybka, Marianna | 1872 | |
| Rybka, Franciszka | 1875 | |
| Rybka, Franciszek | 1878 | |
| Rybka, Katarzyna | 1882 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | ED59A230D26E4609829E64CBC293ACA69D62 |
