Rybka, Wincenty 1
| Nazwisko rodowe | Rybka, Wincenty |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3745:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 57128: 3 _LOC @L32@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rybka, Kazimierz | 1808 | 1862 | |
| Matka | Główka, Katarzyna | 1820 | 1861 | |
| Rybka, Wincenty | 1841 | |||
| Brat (rodzony) | Rybka, Tomasz | 1844 | 1899 | |
| Siostra (rodzona) | Rybka, Marianna | 1849 | ||
| Brat (rodzony) | Rybka, Franciszek | 1856 | ||
| Ojciec | Rybka, Kazimierz | 1808 | 1862 | |
| Macocha | Sątorek, Julianna | |||
Rodziny
Rodzina Rybka, Wincenty iPrzybysz, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przybysz, Katarzyna ( * 1841 + 1900 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybka, Julianna | 1863 | 1866 |
| Rybka, Ludwika | 1865 | |
| Rybka, Jan | 1868 | |
| Rybka, Józefa | 1870 | 1871 |
| Rybka, Marianna | 1872 | |
| Rybka, Franciszka | 1875 | |
| Rybka, Franciszek | 1878 | |
| Rybka, Katarzyna | 1882 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 30527F0093E04FF6995E0929EE316894FD0C |
