Osica, Jan 1
Nazwisko rodowe | Osica, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 79 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0537:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 7708: 3 _LOC @L3@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Osica, Grzegorz | 1862 | ||
Matka | Żelazo, Ludwika | 1863 | ||
Brat (rodzony) | Osica, Jan | 1886 | 1890 | |
Brat (rodzony) | Osica, Michał | 1892 | 1893 | |
Siostra (rodzona) | Osica, Ewa | 1893 | ||
Siostra (rodzona) | Osica, Katarzyna | 1895 | ||
Siostra (rodzona) | Osica, Marianna | 1900 | 1900 | |
Osica, Jan | 1901 | 1980 | ||
Siostra (rodzona) | Osica, Małgorzata | 1905 |
Rodziny
Rodzina Osica, Jan iBanachowicz, Katarzyna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Banachowicz, Katarzyna ( * + 1963 ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | EC9FB4C959FB40318C90309F5AEE8321A430 |