Wojciechowski, Benedykt
| Nazwisko rodowe | Wojciechowski, Benedykt |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 60 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1073:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 15052: 3 _LOC @L52@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojciechowski | |||
| Wojciechowski, Benedykt | 1757 | 1817 | ||
| Brat | Wojciechowski |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Benedykt iTeresa, Stelmach |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Teresa, Stelmach ( * 1754 + 1814 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowski, Antoni | 1795 | 1875 |
| Wojciechowska, Łucja | ||
| Wojciechowska, Franciszka | ||
| Wojciechowska, Małgorzata |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 4767530F85304A4A93DBD0F4E17652E41837 |
