Wojciechowski, Antoni
| Nazwisko rodowe | Wojciechowski, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 80 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1075:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 15097: 3 _LOC @L42@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojciechowski, Benedykt | 1757 | 1817 | |
| Matka | Teresa, Stelmach | 1754 | 1814 | |
| Wojciechowski, Antoni | 1795 | 1875 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Łucja | |||
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Franciszka | |||
| Siostra (rodzona) | Wojciechowska, Małgorzata |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Antoni iGórka, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Górka, Agnieszka ( * 1800 + 1861 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowski, Piotr | 1825 | 1827 |
| Wojciechowski, Józef | 1828 | 1855 |
| Wojciechowski, Franciszek | 1830 | 1903 |
| Wojciechowska, Aniela | 1835 | |
| Wojciechowska, Małgorzata | 1837 | 1857 |
| Wojciechowski, Paweł | 1840 | 1901 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 4DEF066AE2034C86BFB2B7BA7DDC35A47746 |
