Bogdański, Hieronim
| Nazwisko rodowe | Bogdański, Hieronim |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bogdański, Paweł | 1803 | 1853 | |
| Matka | Legat, Małgorzata | 1805 | 1855 | |
| Bogdański, Hieronim | ||||
| Brat (rodzony) | Bogdański, Mikołaj |
Rodziny
Rodzina Bogdański, Hieronim iPaprocka, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Paprocka, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bogdański, Jan | 1856 | |
| Bogdański, Szczepan | 1859 | |
| Bogdańska, Franciszka | 1862 | |
| Bogdański, Józef | 1865 | |
| Bogdański, Stanisław | 1868 | |
| Bogdańska, Agnieszka | 1870 | 1871 |
| Bogdański, Wojciech | 1872 | 1872 |
| Bogdański, Marek | 1876 | 1899 |
| Bogdański, Franciszek |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A6977EDA72F748A980B91250C94158816D08 |
