Paprocka, Marianna
| Nazwisko rodowe | Paprocka, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Paprocki, Leon | |||
| Matka | Wilczek, Wiktoria | |||
| Paprocka, Marianna |
Rodziny
Rodzina Bogdański, Hieronim iPaprocka, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bogdański, Hieronim ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bogdański, Jan | 1856 | |
| Bogdański, Szczepan | 1859 | |
| Bogdańska, Franciszka | 1862 | |
| Bogdański, Józef | 1865 | |
| Bogdański, Stanisław | 1868 | |
| Bogdańska, Agnieszka | 1870 | 1871 |
| Bogdański, Wojciech | 1872 | 1872 |
| Bogdański, Marek | 1876 | 1899 |
| Bogdański, Franciszek |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3E1422669C804A8DBE7037061489FA8F5E95 |
