Sikorska, Marianna
Nazwisko rodowe | Sikorska, Marianna |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Sikorski, Bartłomiej Dominik | 1812 | 1871 | |
Matka | Przyborowska, Katarzyna Marianna | 1816 | ||
Siostra (rodzona) | Sikorska, Katarzyna | |||
Siostra (rodzona) | Sikorska, Małgorzata | 1901 | ||
Sikorska, Marianna |
Rodziny
Rodzina Ziubiński, Jan iSikorska, Marianna |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Ziubiński, Jan ( * 1844 + 1867 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Ziubińska, Katarzyna | 1866 |
Rodzina Ziubiński, Stanisław iSikorska, Marianna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1869 | Rudzienko | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Ziubiński, Aleksander | 1869 | |
Ziubiński, Józef | 1872 | |
Ziubińska, Marianna | 1875 | |
Ziubińska, Julianna | 1880 | |
Ziubińska, Ludwika | 1884 | 1884 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | C748BDA212514B2CADD0C5B54DE2C9D10881 |