Sikorska, Małgorzata 1
Nazwisko rodowe | Sikorska, Małgorzata |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5626:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 85003: 3 _LOC @L53@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Sikorski, Bartłomiej Dominik | 1812 | 1871 | |
Matka | Przyborowska, Katarzyna Marianna | 1816 | ||
Siostra (rodzona) | Sikorska, Katarzyna | |||
Sikorska, Małgorzata | 1901 | |||
Siostra (rodzona) | Sikorska, Marianna |
Rodziny
Rodzina Ziubiński, Jan iSikorska, Małgorzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Ziubiński, Jan ( * 1852 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Ziubiński, Stanisław | 1877 | |
Ziubińska, Julianna | 1879 | 1879 |
Ziubińska, Katarzyna | 1880 | |
Ziubińska, Elżbieta | 1883 | |
Ziubiński, Aleksander | 1886 | 1953 |
Ziubińska, Marianna | 1889 | |
Ziubińska, Julianna | 1892 | |
Ziubińska, Franciszka | 1896 | 1960 |
Ziubińska, Józefa | 1901 | 1901 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 8B8B1B7F3BCB4CB7AF8F4B3F814AF4A6E674 |