Kot, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Kot, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3462:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 52856: 3 _LOC @L50@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1883 | Radachówka | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kot, Jan | 1846 | ||
| Matka | Mazek, Anna | |||
| Siostra (rodzona) | Kot, Józefa | 1867 | ||
| Brat (rodzony) | Kot, Jan | 1877 | 1878 | |
| Siostra (rodzona) | Kot, Katarzyna | 1879 | ||
| Brat (rodzony) | Kot, Jan | 1881 | ||
| Kot, Franciszka | 1883 | |||
| Brat (rodzony) | Kot, Stanisław | |||
| Brat (rodzony) | Kot, Piotr |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Stanisław iKot, Franciszka |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Stanisław ( * 1885 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicki, Józef | 1904 | |
| Rudnicka, Stefania | 1905 | |
| Rudnicki, Jan | 1908 | |
| Rudnicka, Marianna | 1910 | |
| Rudnicka, Weronika |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 8E3938B52EDC40D48CCCF27A4D60FA407D92 |
