Kloch, Rozalia 1
Nazwisko rodowe | Kloch, Rozalia |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kloch, Mateusz | 1776 | ||
Matka | Wypustek, Marcela | 1789 | ||
Siostra (rodzona) | Kloch, Łucja | 1817 | 1857 | |
Kloch, Rozalia |
Rodziny
Rodzina Osica, Józef iKloch, Rozalia |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Osica, Józef ( * 1822 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Osica, Wojciech | 1843 | 1843 |
Osica, Katarzyna Józefa | 1844 | 1845 |
Osica, Marianna | 1846 | 1889 |
Osica, Paweł | 1850 | 1851 |
Osica, Piotr | 1852 | 1854 |
Osica, Błażej | 1856 | |
Osica, Małgorzata | 1857 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | A3979F2D7AD047A9BD90775CA51ACC0AF555 |