Osica, Marianna 1
Nazwisko rodowe | Osica, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 43 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I9101:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 144972: 3 _LOC @L52@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 144983: 3 _LOC @L52@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Osica, Józef | 1822 | ||
Matka | Kloch, Rozalia | |||
Brat (rodzony) | Osica, Wojciech | 1843 | 1843 | |
Siostra (rodzona) | Osica, Katarzyna Józefa | 1844 | 1845 | |
Osica, Marianna | 1846 | 1889 | ||
Brat (rodzony) | Osica, Paweł | 1850 | 1851 | |
Brat (rodzony) | Osica, Piotr | 1852 | 1854 | |
Brat (rodzony) | Osica, Błażej | 1856 | ||
Siostra (rodzona) | Osica, Małgorzata | 1857 | ||
Ojciec | Osica, Józef | 1822 | ||
Macocha | Siwik, Franciszka | |||
Brat przyrodni | Osica, Wojciech Franciszek | 1871 | ||
Brat przyrodni | Osica, Józef | 1873 | 1875 | |
Siostra przyrodnia | Osica, Ewa | 1875 | ||
Brat przyrodni | Osica, Piotr | 1878 | 1879 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 12E2EEF9A04C4613AB88519B1509CB406874 |