Rybka, Tomasz 1
| Nazwisko rodowe | Rybka, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 55 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3744:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 57105: 3 _LOC @L18@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 57114: 3 _LOC @L32@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rybka, Kazimierz | 1808 | 1862 | |
| Matka | Główka, Katarzyna | 1820 | 1861 | |
| Brat (rodzony) | Rybka, Wincenty | 1841 | ||
| Rybka, Tomasz | 1844 | 1899 | ||
| Siostra (rodzona) | Rybka, Marianna | 1849 | ||
| Brat (rodzony) | Rybka, Franciszek | 1856 | ||
| Ojciec | Rybka, Kazimierz | 1808 | 1862 | |
| Macocha | Sątorek, Julianna | |||
Rodziny
Rodzina Rybka, Tomasz iPrasuła, Franciszka |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Prasuła, Franciszka ( * 1837 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybka, Marianna | 1875 | |
| Rybka, Jan | 1878 | 1880 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | F0A198A2A64E443FB985049515FF56FA7D5D |
