Mlącki, Franciszek 1
Nazwisko rodowe | Mlącki, Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 0 dni |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7728:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 120540: 3 _LOC @L59@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 120551: 3 _LOC @L59@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mlącki, Wojciech | |||
Matka | Kurdej, Agata Helena | 1814 | 1849 | |
Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1835 | 1892 | |
Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1839 | ||
Mlącki, Franciszek | 1842 | 1842 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Jakub | 1844 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Kazimierz | 1848 | 1858 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | CBC87A39BAC3474F8F698E3DB3CC7010 |