Zawadka, Katarzyna 1
| Nazwisko rodowe | Zawadka, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Zawadka, Józef | |||
| Matka | Wiącek, Antonina | |||
| Siostra (rodzona) | Zawadka, Marianna | |||
| Zawadka, Katarzyna |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Jan iZawadka, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Jan ( * 1874 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Zofia | 1896 | 1897 |
| Mlącka, Marianna | 1901 | |
| Mlącka, Małgorzata | 1903 | |
| Mlącki, Jan | 1906 | |
| Mlącka, Anna | 1909 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 12FAF53A94DB4A61900DAC0B297C2EE6 |
