Mlącki, Jan 1
| Nazwisko rodowe | Mlącki, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7667:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 119567: 3 _LOC @L50@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1874 | Radachówka | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Wincenty | 1822 | 1878 | |
| Matka | Szostak, Anna | 1894 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Franciszek | 1857 | 1858 | |
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1860 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Michał | 1864 | 1865 | |
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Józefa | 1867 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1871 | ||
| Mlącki, Jan | 1874 | |||
| Ojciec | Mlącki, Wincenty | 1822 | 1878 | |
| Więsik, Małgorzata | 1854 | |||
| Brat przyrodni | Mlącki, Stanisław | 1845 | 1848 | |
| Brat przyrodni | Mlącki, Jan | 1848 | ||
| Brat przyrodni | Mlącki, Walenty | 1853 | 1854 | |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Jan iZawadka, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Zawadka, Katarzyna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Zofia | 1896 | 1897 |
| Mlącka, Marianna | 1901 | |
| Mlącka, Małgorzata | 1903 | |
| Mlącki, Jan | 1906 | |
| Mlącka, Anna | 1909 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 8D87DB32DB27405780E9F83456B369B0 |
