Górka, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Górka, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 61 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1079:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 15144: 3 _LOC @L42@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Górka, Andrzej | |||
| Matka | Dźwigała, Agnieszka | |||
| Górka, Agnieszka | 1800 | 1861 | ||
| Siostra (rodzona) | Górka, Marianna | 1808 | 1812 |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Antoni iGórka, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wojciechowski, Antoni ( * 1795 + 1875 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowski, Piotr | 1825 | 1827 |
| Wojciechowski, Józef | 1828 | 1855 |
| Wojciechowski, Franciszek | 1830 | 1903 |
| Wojciechowska, Aniela | 1835 | |
| Wojciechowska, Małgorzata | 1837 | 1857 |
| Wojciechowski, Paweł | 1840 | 1901 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C4B8875A59DA49B7A33E5AAB9594B24495C4 |
