Wielgołaska, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Wielgołaska, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 72 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0851:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 11751: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 11758: 3 _LOC @L56@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wielgołaski, Karol | |||
| Matka | Skolimowska, Ewa | 1808 | 1887 | |
| Wielgołaska, Agnieszka | 1829 | 1901 | ||
| Siostra (rodzona) | Wielgołaska, Anastazja | |||
| Brat (rodzony) | Wielgołaski, Piotr |
Rodziny
Rodzina Bocian, Onufry iWielgołaska, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bocian, Onufry ( * 1832 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bocian, Małgorzata | 1854 | |
| Bocian, Szymon | 1856 | 1856 |
| Bocian, Marianna | 1857 | |
| Bocian, Stanisław | 1860 | 1870 |
| Bocian, Franciszka | 1862 | 1862 |
| Bocian, Andrzej | 1863 | |
| Bocian, Jan | 1866 | 1866 |
| Bocian, Jadwiga | 1867 | 1868 |
| Bocian, Marcelina | 1869 | 1870 |
| Bocian, Józef | 1871 | |
| Bocian, Anastazja | 1874 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C4439E48BB6E437DB75EA05C114D06C914D0 |
