Czajka, Karol
| Nazwisko rodowe | Czajka, Karol |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Czajka, Marek | 1804 | 1852 | |
| Matka | Socik, Franciszka | |||
| Brat (rodzony) | Czajka, Piotr | 1835 | 1837 | |
| Brat (rodzony) | Czajka, Łukasz | 1837 | ||
| Brat (rodzony) | Czajka, Andrzej | 1839 | 1840 | |
| Brat (rodzony) | Czajka, Jan | 1846 | ||
| Brat (rodzony) | Czajka, Józef | 1852 | ||
| Czajka, Karol |
Rodziny
Rodzina Czajka, Karol iGórka, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Górka, Marianna ( * 1840 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czajka, Ewa | 1864 | |
| Czajka, Katarzyna | 1866 | |
| Czajka, Jan | 1868 | 1870 |
| Czajka, Małgorzata | 1871 | 1872 |
| Czajka, Józef | 1873 | |
| Czajka, Franciszek | 1875 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 1899ECBB6D8740D18DFE9A3680A480C21E52 |
