Goździk, Petronela
Nazwisko rodowe | Goździk, Petronela |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2696:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40726: 3 _LOC @L32@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Goździk, Marcin | 1777 | ||
Matka | Anulewicz, Ewa | 1780 | 1853 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Katarzyna | 1800 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Tomasz | 1800 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Franciszka | 1802 | 1870 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Joanna Franciszka | 1805 | ||
Goździk, Petronela | 1809 | |||
Siostra (rodzona) | Goździk, Agnieszka Urszula | 1814 | 1834 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Ewa Rozalia | 1814 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Tomasz | 1818 | 1900 |
Rodziny
Rodzina Bąk, Piotr iGoździk, Petronela |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Bąk, Piotr ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bąk, Julianna | ||
Bąk, Jan |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 8FF87051D9484BE7A78BCFC28C2C277DBA2E |