Goździk, Joanna Franciszka
Nazwisko rodowe | Goździk, Joanna Franciszka |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2746:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 41639: 3 _LOC @L32@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Goździk, Marcin | 1777 | ||
Matka | Anulewicz, Ewa | 1780 | 1853 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Katarzyna | 1800 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Tomasz | 1800 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Franciszka | 1802 | 1870 | |
Goździk, Joanna Franciszka | 1805 | |||
Siostra (rodzona) | Goździk, Petronela | 1809 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Agnieszka Urszula | 1814 | 1834 | |
Siostra (rodzona) | Goździk, Ewa Rozalia | 1814 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Tomasz | 1818 | 1900 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 9266A016F2E84DA294840905DB9B803CCF00 |