Mlącki, Andrzej 1
Nazwisko rodowe | Mlącki, Andrzej |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 4 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7709:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121091: 3 _LOC @L32@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121102: 3 _LOC @L32@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mlącki, Jan | 1848 | ||
Matka | Osica, Marianna | 1857 | ||
Mlącki, Andrzej | 1897 | 1901 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1898 | ||
Ojciec | Mlącki, Jan | 1848 | ||
Macocha | Siwik, Anna | |||
Siostra przyrodnia | Mlącka, Józefa | 1873 | ||
Siostra przyrodnia | Mlącka, Marianna | 1875 | ||
Brat przyrodni | Mlącki, Michał | 1877 | ||
Brat przyrodni | Mlącki, Jan | 1880 | ||
Brat przyrodni | Mlącki, Andrzej | 1882 | 1882 | |
Siostra przyrodnia | Mlącka, Franciszka | 1884 | ||
Siostra przyrodnia | Mlącka, Stefania | 1886 | ||
Ojciec | Mlącki, Jan | 1848 | ||
Macocha | Stefanowicz, Marianna |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | A127AF691D7E4E1A916370BD8FD59958 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Mlącki, Jan
-
Osica, Marianna
- Mlącki, Andrzej
- Mlącka, Katarzyna
-
Osica, Marianna