Nowak, Jan 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6929:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 106841: 3 _LOC @L29@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 106852: 3 _LOC @L29@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Antoni | 1808 | 1878 | |
Matka | Skolimowska, Magdalena Katarzyna | 1811 | 1875 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Paweł | 1829 | 1836 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Andrzej | 1833 | (?) | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1837 | 1843 | |
Nowak, Jan | 1839 | 1840 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1842 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Józef | 1846 | (?) |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 0C3DE3BAF6204ABEA0A517F836E7C266 |