Nowak, Marianna 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 6 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6930:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 106866: 3 _LOC @L29@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 106877: 3 _LOC @L29@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Antoni | 1808 | 1878 | |
Matka | Skolimowska, Magdalena Katarzyna | 1811 | 1875 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Paweł | 1829 | 1836 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Andrzej | 1833 | (?) | |
Nowak, Marianna | 1837 | 1843 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1839 | 1840 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1842 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Józef | 1846 | (?) |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | AA7778198EA24AC3B3EBC8A9E0D6C6E8 |