Wyglądała, Franciszka 1
| Nazwisko rodowe | Wyglądała, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7679:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 119716: 3 _LOC @L29@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wyglądała, Baltazar Antoni | 1737 | 1814 | |
| Matka | Opejda, Małgorzata | 1814 | ||
| Wyglądała, Franciszka | 1847 |
Rodziny
Rodzina Matosek, Józef iWyglądała, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Józef ( * + 1847 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Tomasz | 1808 | 1879 |
| Matosek, Apolonia Małgorzata | 1812 | 1861 |
| Matosek, Ludwik Antoni | 1814 | 1887 |
| Matosek, Józef | 1817 | 1818 |
| Matosek, Tekla | 1820 | |
| Matosek, Michał | 1823 | 1855 |
| Matosek, Franciszka | 1827 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | D27D03A7DAB14674BB3FB4BCEB5B5F45 |
