Matosek, Józef 1
| Nazwisko rodowe | Matosek, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7678:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 119697: 3 _LOC @L29@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Matosek, Jan | 1740 | ||
| Matka | Nowak, Katarzyna | 1829 | ||
| Matosek, Józef | 1847 |
Rodziny
Rodzina Matosek, Józef iWyglądała, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyglądała, Franciszka ( * + 1847 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Tomasz | 1808 | 1879 |
| Matosek, Apolonia Małgorzata | 1812 | 1861 |
| Matosek, Ludwik Antoni | 1814 | 1887 |
| Matosek, Józef | 1817 | 1818 |
| Matosek, Tekla | 1820 | |
| Matosek, Michał | 1823 | 1855 |
| Matosek, Franciszka | 1827 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 10B707B5903B47F4ACEE429FE90A6170 |
