Rokicki, Wawrzyniec
| Nazwisko rodowe | Rokicki, Wawrzyniec |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4290:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 64974: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rokicki, Stanisław | 1834 | 1888 | |
| Matka | Ziubińska, Rozalia | 1838 | ||
| Brat (rodzony) | Rokicki, Michał | 1861 | ||
| Rokicki, Wawrzyniec | 1864 | |||
| Siostra (rodzona) | Rokicka, Marianna | 1867 | ||
| Siostra (rodzona) | Rokicka, Franciszka | 1870 | ||
| Brat (rodzony) | Rokicki, Józef | 1883 |
Rodziny
Rodzina Rokicki, Wawrzyniec iNowak, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Nowak, Katarzyna ( * 1868 + (?) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rokicka, Marianna | 1893 | 1897 |
| Rokicki, Jan | 1897 | 1901 |
| Rokicka, Katarzyna | 1900 | |
| Rokicki, Andrzej | 1902 | 1903 |
| Rokicki, Stanisław | 1904 | |
| Rokicka, Ludwika | 1909 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3410A8FC310B4FC395A6AE75941B1B07654F |
