Mlącki, Jan 1
Nazwisko rodowe | Mlącki, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7744:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121696: 3 _LOC @L21@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mlącki, Franciszek | |||
Matka | Rybka, Marianna | 1880 | ||
Mlącki, Jan | 1902 | |||
Brat (rodzony) | Mlącki, Józef | 1905 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Piotr | 1907 | 1948 | |
Siostra (rodzona) | Mlącka, Stefania | 1910 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Stanisław | 1912 | ||
Ojczym | Kubajek, Franciszek | |||
Matka | Rybka, Marianna | 1880 |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Jan iPrzybysz, Weronika |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Przybysz, Weronika ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 47C11C0E9F1C41A0A5CA22D44F33EB0C |