Papis, Urszula
| Nazwisko rodowe | Papis, Urszula |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5478:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 82079: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Papis, Stanisław | |||
| Matka | Przysowa, Julianna | 1865 | ||
| Papis, Urszula | 1836 | |||
| Siostra (rodzona) | Papis, Anna | 1839 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Franciszek iPapis, Urszula |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Franciszek ( * 1835 + 1856 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Rodzina Baran, Grzegorz iPapis, Urszula |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Baran, Grzegorz ( * 1835 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Baran, Małgorzata | 1861 | 1861 |
| Baran, Marianna | 1862 | |
| Baran, Franciszka | 1865 | 1865 |
| Baran, Katarzyna | 1866 | 1896 |
| Baran, Franciszka | 1869 | |
| Baran, Jan | 1870 | 1883 |
| Baran, Anastazja | 1872 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | E8361A7C84BC468ABBAA7F4E1AECD6653777 |
