Zakrzewska, Franciszka 1
| Nazwisko rodowe | Zakrzewska, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1011:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 14045: 3 _LOC @L23@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Zakrzewski, Jakub | |||
| Matka | ..., Franciszka | |||
| Zakrzewska, Franciszka | 1838 |
Rodziny
Rodzina Dziedzic, Szymon iZakrzewska, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dziedzic, Szymon ( * 1793 + 1849 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dziedzic, Katarzyna | 1816 | |
| Dziedzic, Marianna | 1817 | 1881 |
| Dziedzic, Józef | 1819 | |
| Dziedzic, Grzegorz | 1821 | 1853 |
| Dziedzic, Anastazja | 1823 | |
| Dziedzic, Jan | 1826 | |
| Dziedzic, Wojciech | 1828 | |
| Dziedzic, Małgorzata | 1829 | |
| Dziedzic, Aniela | 1832 | 1870 |
| Dziedzic, Paweł | 1837 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6FFAE0DFBEDD48F29802921DF033F3C21EAE |
