Dziedzic, Szymon 1
| Nazwisko rodowe | Dziedzic, Szymon |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 56 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0282:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 4634: 3 _LOC @L57@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 4641: 3 _LOC @L23@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1793 | Stara Wieś | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1849 | Gózd | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dziedzic, Piotr | 1770 | 1813 | |
| Matka | Kurdej, Brygida | 1829 | ||
| Dziedzic, Szymon | 1793 | 1849 | ||
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Łukasz | 1796 | 1866 | |
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Franciszka | 1799 | ||
| Brat (rodzony) | Dziedzic, Marcin | 1800 | 1851 | |
| Siostra (rodzona) | Dziedzic, Helena | 1803 |
Rodziny
Rodzina Dziedzic, Szymon iZakrzewska, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Zakrzewska, Franciszka ( * + 1838 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dziedzic, Katarzyna | 1816 | |
| Dziedzic, Marianna | 1817 | 1881 |
| Dziedzic, Józef | 1819 | |
| Dziedzic, Grzegorz | 1821 | 1853 |
| Dziedzic, Anastazja | 1823 | |
| Dziedzic, Jan | 1826 | |
| Dziedzic, Wojciech | 1828 | |
| Dziedzic, Małgorzata | 1829 | |
| Dziedzic, Aniela | 1832 | 1870 |
| Dziedzic, Paweł | 1837 |
Rodzina Dziedzic, Szymon iMazek, Petronela
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1843 | Gózd | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dziedzic, Franciszka | 1844 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 79E32590C5504D3FBC76F85C9788D5729EDE |
