Gas, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Gas, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1794 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Józef iGas, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wojciechowski, Józef ( * 1789 + 1832 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowska, Krystyna Konstancja | 1817 | 1841 |
| Wojciechowska, Karolina | 1817 | |
| Wojciechowski, Maciej | 1820 | 1874 |
| Wojciechowska, Marianna | 1822 | 1847 |
| Wojciechowski, Adam | 1825 | |
| Wojciechowska, Elżbieta | 1828 | 1854 |
| Wojciechowska, Agata | 1831 | 1849 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 9925B860C1B34843A1F3AEBE6185CDCC5483 |
