Wyglądała, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Wyglądała, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6480:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 98145: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wyglądała, Mikołaj | |||
| Matka | Matosek, Marianna | 1787 | ||
| Wyglądała, Franciszka | 1881 | |||
| Ojczym | Główka, Mateusz | 1772 | ||
| Matka | Matosek, Marianna | 1787 | ||
| Brat przyrodni | Główka, Mikołaj | 1810 | 1897 | |
| Brat przyrodni | Główka, Walenty Wojciech | 1812 | 1854 | |
| Siostra przyrodnia | Główka, Helena | 1817 | ||
| Brat przyrodni | Główka, Jan | 1819 | 1824 | |
| Siostra przyrodnia | Główka, Tekla | 1822 | ||
| Siostra przyrodnia | Główka, Anastazja | 1825 | 1899 | |
Rodziny
Rodzina Nowak, Michał iWyglądała, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Michał ( * 1817 + 1872 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Marianna | 1842 | 1842 |
| Nowak, Romuald | 1843 | (?) |
| Nowak, Andrzej | 1844 | 1844 |
| Nowak, Małgorzata | 1846 | 1855 |
| Nowak, Szymon | 1849 | (?) |
| Nowak, Katarzyna | 1853 | 1855 |
| Nowak, Julianna | 1856 | 1859 |
| Nowak, Józefa | 1856 | 1861 |
| Nowak, Józef | 1860 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 46842477377849DB832800D291F06E8A |
