Nowak, Michał 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Michał |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 55 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6474:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 98004: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 98014: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Józef | 1796 | 1855 | |
| Matka | Bąk, Apolonia | 1794 | 1854 | |
| Nowak, Michał | 1817 | 1872 | ||
| Brat (rodzony) | Nowak, Franciszek | 1820 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Benedykt | 1825 | 1892 | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1828 | 1874 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Stanisław | 1832 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Elżbieta | 1835 | 1836 |
Rodziny
Rodzina Nowak, Michał iWyglądała, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyglądała, Franciszka ( * + 1881 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Marianna | 1842 | 1842 |
| Nowak, Romuald | 1843 | (?) |
| Nowak, Andrzej | 1844 | 1844 |
| Nowak, Małgorzata | 1846 | 1855 |
| Nowak, Szymon | 1849 | (?) |
| Nowak, Katarzyna | 1853 | 1855 |
| Nowak, Julianna | 1856 | 1859 |
| Nowak, Józefa | 1856 | 1861 |
| Nowak, Józef | 1860 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3D41B7095D7F4D57B95FF238E977EAA5 |
