Rosłoniec, Marianna
| Nazwisko rodowe | Rosłoniec, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rosłoniec, Tomasz | |||
| Matka | Leszczyńska, Małgorzata | |||
| Siostra (rodzona) | Rosłoniec, Anna | 1902 | ||
| Rosłoniec, Marianna | ||||
| Ojciec | Rosłoniec, Tomasz | |||
| Macocha | Dziedzic, Ewa Małgorzata | 1814 | ||
| Brat przyrodni | Rosłoniec, Michał | |||
| Siostra przyrodnia | Rosłoniec, Katarzyna | 1870 | ||
| Brat przyrodni | Rosłoniec, Jan | |||
Rodziny
Rodzina Żołądek, Wawrzyniec iRosłoniec, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Wawrzyniec ( * 1820 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Roch | 1847 | 1847 |
| Żołądek, Agata | 1849 | 1862 |
| Żołądek, Tomasz | 1850 | 1901 |
| Żołądek, Małgorzata | 1853 | |
| Żołądek, Wojciech | 1856 | |
| Żołądek, Katarzyna | 1858 | |
| Żołądek, Józef | 1861 | |
| Żołądek, Kazimierz | 1863 | |
| Żołądek, Jan | 1866 | 1866 |
| Żołądek, Franciszka | 1869 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 12C03BF4B4EA4294A848622387C9E34F6C03 |
