Żołądek, Wawrzyniec
| Nazwisko rodowe | Żołądek, Wawrzyniec |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2404:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 35562: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żołądek, Mikołaj | 1794 | ||
| Matka | Legat, Agnieszka | 1795 | ||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Łucja | 1816 | ||
| Żołądek, Wawrzyniec | 1820 | |||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Marianna | 1826 |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Wawrzyniec iRosłoniec, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rosłoniec, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Roch | 1847 | 1847 |
| Żołądek, Agata | 1849 | 1862 |
| Żołądek, Tomasz | 1850 | 1901 |
| Żołądek, Małgorzata | 1853 | |
| Żołądek, Wojciech | 1856 | |
| Żołądek, Katarzyna | 1858 | |
| Żołądek, Józef | 1861 | |
| Żołądek, Kazimierz | 1863 | |
| Żołądek, Jan | 1866 | 1866 |
| Żołądek, Franciszka | 1869 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | F96E86CEAC1B4BF0AE513E0A8E7508C0CF17 |
