Brodzińska, Ewa
| Nazwisko rodowe | Brodzińska, Ewa |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 73 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4210:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 63825: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Brodziński, Franciszek | |||
| Matka | Niewczas, Łucja | |||
| Brodzińska, Ewa | 1787 | 1860 | ||
| Siostra (rodzona) | Brodzińska, Zuzanna |
Rodziny
Rodzina Rokicki, Franciszek iBrodzińska, Ewa |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rokicki, Franciszek ( * 1787 + 1862 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rokicka, Katarzyna | 1816 | |
| Rokicki, Jan | 1819 | |
| Rokicka, Elżbieta | 1826 | |
| Rokicka, Ewa | 1826 | |
| Rokicki, Małgorzata | 1833 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B6CCAAC0195C480C987D2C81762AE8D4D36E |
