Grajda, Julianna
| Nazwisko rodowe | Grajda, Julianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Grajda, Jakub | |||
| Matka | Żelazo, Katarzyna | 1843 | ||
| Grajda, Julianna | ||||
| Siostra (rodzona) | Grajda, Marianna | 1927 |
Rodziny
Rodzina Bęczek, Franciszek iGrajda, Julianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bęczek, Franciszek ( * 1881 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bęczek, Stefan | 1902 | |
| Bęczek, Stefania | 1905 | |
| Bęczek, Roman Jan | 1906 | |
| Bęczek, Michał Józef | 1909 | |
| Bęczek, Helena | 1912 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 81ACD194A53D493D86590765FD64D8FA78FC |
