Żołądek, Łucja
| Nazwisko rodowe | Żołądek, Łucja |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2408:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 35614: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żołądek, Mikołaj | 1794 | ||
| Matka | Legat, Agnieszka | 1795 | ||
| Żołądek, Łucja | 1816 | |||
| Brat (rodzony) | Żołądek, Wawrzyniec | 1820 | ||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Marianna | 1826 |
Rodziny
Rodzina Rybczak, Adam Józef iŻołądek, Łucja |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rybczak, Adam Józef ( * 1813 + 1892 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybczak, Antoni | 1834 | 1834 |
| Rybczak, Kazimierz | 1836 | 1836 |
| Rybczak, Tomasz | 1838 | 1861 |
| Rybczak, Jan | 1843 | 1843 |
| Rybczak, Małgorzata | 1846 | 1847 |
| Rybczak, Piotr | 1850 | |
| Rybczak, Jan | 1858 | 1860 |
| Rybczak, Katarzyna | 1858 | 1860 |
| Rybczak, Wiktoria | 1859 | 1859 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 324BC8B85A7C4E9E91312B005FBB448B9594 |
