Rudnicki, Józef
| Nazwisko rodowe | Rudnicki, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4728:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 71404: 3 _LOC @L59@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rudnicki, Franciszek | 1882 | ||
| Matka | Żytkiewicz, Franciszka | 1819 | 1879 | |
| Siostra (rodzona) | Rudnicka, Marianna | 1840 | ||
| Siostra (rodzona) | Rudnicka, Kunegunda | 1844 | ||
| Rudnicki, Józef | 1856 |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Józef iMazek, Łucja |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mazek, Łucja ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Marianna | 1879 | 1879 |
| Rudnicka, Józefa | 1881 | 1899 |
| Rudnicka, Weronika | 1884 | |
| Rudnicki, Franciszek | 1886 | 1892 |
| Rudnicki, Stanisław | 1887 | |
| Rudnicka, Katarzyna | 1889 | |
| Rudnicka, Marianna | 1892 | 1896 |
| Rudnicki, Jan | 1897 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 36ED709509644985AEEA8555A114E871E3D1 |
