Rodzina Goździk, Teodor iKrawczyk, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Goździk, Teodor ( * 1820 + 1879 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krawczyk, Marianna ( * 1828 + 1880 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goździk, Szczepan | 1846 | 1857 |
| Goździk, Małgorzata | 1851 | 1851 |
| Goździk, Katarzyna | 1852 | 1854 |
| Goździk, Katarzyna | 1856 | |
| Goździk, Franciszka | 1860 | |
| Goździk, Piotr | 1863 | 1866 |
| Goździk, Marianna | 1866 | |
| Goździk, Elżbieta | 1871 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1029:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 143341: 3 _LOC @L32@
