Goździk, Szczepan
| Nazwisko rodowe | Goździk, Szczepan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 11 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2719:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40651: 3 _LOC @L32@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40661: 3 _LOC @L57@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1846 | Kołbiel | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1857 | Stara Wieś | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Goździk, Teodor | 1820 | 1879 | |
| Matka | Krawczyk, Marianna | 1828 | 1880 | |
| Goździk, Szczepan | 1846 | 1857 | ||
| Siostra (rodzona) | Goździk, Małgorzata | 1851 | 1851 | |
| Siostra (rodzona) | Goździk, Katarzyna | 1852 | 1854 | |
| Siostra (rodzona) | Goździk, Katarzyna | 1856 | ||
| Siostra (rodzona) | Goździk, Franciszka | 1860 | ||
| Brat (rodzony) | Goździk, Piotr | 1863 | 1866 | |
| Siostra (rodzona) | Goździk, Marianna | 1866 | ||
| Siostra (rodzona) | Goździk, Elżbieta | 1871 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6D757B20541A4D9DBE820039FB51AB5FA4C9 |
