Goździk, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Goździk, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2716:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40593: 3 _LOC @L57@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1856 | Stara Wieś | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Goździk, Teodor | 1820 | 1879 | |
| Matka | Krawczyk, Marianna | 1828 | 1880 | |
| Brat (rodzony) | Goździk, Szczepan | 1846 | 1857 | |
| Siostra (rodzona) | Goździk, Małgorzata | 1851 | 1851 | |
| Siostra (rodzona) | Goździk, Katarzyna | 1852 | 1854 | |
| Goździk, Katarzyna | 1856 | |||
| Siostra (rodzona) | Goździk, Franciszka | 1860 | ||
| Brat (rodzony) | Goździk, Piotr | 1863 | 1866 | |
| Siostra (rodzona) | Goździk, Marianna | 1866 | ||
| Siostra (rodzona) | Goździk, Elżbieta | 1871 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 51D87FF74B3C4AA484B098E8A8255BF6E6B8 |
