Goździk, Teodor
| Nazwisko rodowe | Goździk, Teodor |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 59 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2707:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40387: 3 _LOC @L32@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40397: 3 _LOC @L41@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Goździk, Antoni | 1785 | ||
| Matka | Święch, Ewa | |||
| Brat (rodzony) | Goździk, Marcin | 1807 | 1872 | |
| Brat (rodzony) | Goździk, Mateusz Stanisław | 1812 | 1819 | |
| Brat (rodzony) | Goździk, Wincenty Mikołaj | 1815 | 1835 | |
| Brat (rodzony) | Goździk, Sebastian Fabian | 1818 | 1879 | |
| Goździk, Teodor | 1820 | 1879 | ||
| Siostra (rodzona) | Goździk, Rozalia | 1823 | ||
| Siostra (rodzona) | Goździk, Anastazja | 1827 | 1885 |
Rodziny
Rodzina Goździk, Teodor iKrawczyk, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krawczyk, Marianna ( * 1828 + 1880 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goździk, Szczepan | 1846 | 1857 |
| Goździk, Małgorzata | 1851 | 1851 |
| Goździk, Katarzyna | 1852 | 1854 |
| Goździk, Katarzyna | 1856 | |
| Goździk, Franciszka | 1860 | |
| Goździk, Piotr | 1863 | 1866 |
| Goździk, Marianna | 1866 | |
| Goździk, Elżbieta | 1871 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | AD3249233C5D4BFFA56597540B5C47592A77 |
