Rodzina Mlącki, Stanisław iGawłowska - Stachura, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Stanisław ( * 1819 + 1859 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gawłowska - Stachura, Marianna ( * 1821 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Katarzyna | 1840 | |
| Mlącka, Józefa | 1842 | |
| Mlącki, Jan | 1843 | |
| Mlącka, Józefa | 1845 | |
| Mlącki, Wojciech | 1847 | |
| Mlącki, Piotr | 1849 | |
| Mlącka, Marianna | 1851 | 1856 |
| Mlącki, Stanisław | 1854 | |
| Mlącka, Franciszka | 1857 | |
| Mlącka, Rozalia | 1859 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0541:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 138655: 3 _LOC @L6@
