Mlącki, Wojciech 1
| Nazwisko rodowe | Mlącki, Wojciech |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4706:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 71059: 3 _LOC @L6@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Stanisław | 1819 | 1859 | |
| Matka | Gawłowska - Stachura, Marianna | 1821 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1840 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Józefa | 1842 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Jan | 1843 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Józefa | 1845 | ||
| Mlącki, Wojciech | 1847 | |||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Piotr | 1849 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1851 | 1856 | |
| Brat (rodzony) | Mlącki, Stanisław | 1854 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1857 | ||
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Rozalia | 1859 |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Wojciech iPrzybysz, Józefa |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przybysz, Józefa ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Marianna | ||
| Mlącki, Franciszek | ||
| Mlącki, Andrzej |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 95CE4FE29CEC418487FC0263AE8BAADD8971 |
