Gawłowska - Stachura, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Gawłowska - Stachura, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1347:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 18947: 3 _LOC @L144@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1821 | Huta Mińska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Przychodzień - Głogowski - Stachura, Sebastian | |||
| Matka | Pajda, Rozalia | |||
| Brat (rodzony) | Gawłowski - Stachura, Onufry Antoni | 1819 | 1877 | |
| Gawłowska - Stachura, Marianna | 1821 | |||
| Siostra (rodzona) | Stachura, Helena | 1827 | ||
| Wójcik, Paweł | 1816 | |||
| Matka | Pajda, Rozalia | |||
Rodziny
Rodzina Mlącki, Stanisław iGawłowska - Stachura, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Stanisław ( * 1819 + 1859 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Katarzyna | 1840 | |
| Mlącka, Józefa | 1842 | |
| Mlącki, Jan | 1843 | |
| Mlącka, Józefa | 1845 | |
| Mlącki, Wojciech | 1847 | |
| Mlącki, Piotr | 1849 | |
| Mlącka, Marianna | 1851 | 1856 |
| Mlącki, Stanisław | 1854 | |
| Mlącka, Franciszka | 1857 | |
| Mlącka, Rozalia | 1859 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3D4D302EAB1B48838118FA9F132911231B94 |
