Mlącka, Marianna 1
Nazwisko rodowe | Mlącka, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 5 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7548:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 117581: 3 _LOC @L6@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 117592: 3 _LOC @L63@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mlącki, Stanisław | 1819 | 1859 | |
Matka | Gawłowska - Stachura, Marianna | 1821 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1840 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Józefa | 1842 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Jan | 1843 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Józefa | 1845 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Wojciech | 1847 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Piotr | 1849 | ||
Mlącka, Marianna | 1851 | 1856 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Stanisław | 1854 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Franciszka | 1857 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Rozalia | 1859 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | A7D57464BAB140CEAD016F695BF52D4D |