Rodzina Mlącki, Michał iGrajda, Weronika
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Michał ( * 1821 + 1891 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Grajda, Weronika ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Marianna | 1845 | 1850 |
| Mlącki, Franciszek | 1849 | 1891 |
| Mlącki, Jan | 1851 | 1854 |
| Mlącka, Agnieszka | 1854 | 1855 |
| Mlącka, Monika | 1860 | 1860 |
| Mlącki, Maciej | 1862 | |
| Mlącka, Wiktoria | 1864 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2592:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 157056: 3 _LOC @L21@
